Islah Çelikte Uzmanlık ve Performans
Islah çelikleri, ısıl işlemle sertleştirilip ardından menevişleme uygulanarak, hem yüksek dayanım hem de optimum süneklik kazandırılan özel makine çelikleridir.
Alaşımlı veya alaşımsız biçimde üretilebilen bu çelikler, dövme parçalar, dişliler, miller, cıvatalar, somunlar, krank milleri ve piston kolları gibi mekanik parçaların imalatında yaygın olarak kullanılır. Arkon Vasıflı Çelik olarak, islah çeliklerimizle üretimde yüksek performans, güvenilirlik ve uzun ömür sağlıyoruz.
Parlak (Soğuk İşlenmiş) Çubuklar
| SOĞUK HADDE ÖZELLİKLER | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KALİTELER | KALİTELER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı (mm) Çap – Genişlik | 5 – 80 | 15 – 70 | 12 – 40 | 8 – 200 | 41Cr4 (SAE 5140)41CrS4 | 34CrNiMo6 (SAE 4340) |
| Ebat Aralığı (mm) Kalınlık | – | – | 12 – 40 | 4 – 40 | 42CrMo4 (SAE 4140) 42CrMoS4 | 34CrMo4 (SAE 4135) |
| Boy (mm) | 3000 – 8000 | 3000 – 8000 | 3000 – 8000 | 3000 – 8000 | C45 (SAE 1045) | 25CrMo4 (SAE 4130) |
| Üretim Normu | EN 10277 | EN 10278 | EN 10278 | EN 10278 | 50CrM4 (SAE 4150) | |
| Çap Toleransı | h9 – h10 – h11 | h9 – h10 – h11 | h9 – h10 – h11 | h9 – h10 – h11 | 34Cr4 (SAE 5132) | |
| EN 10277-1 Yüzey Çatlak Testi | Tercihen | Tercihen | Yapılamaz | Yapılamaz | 37Cr4 (SAE 5135) | |
| C22 (SAE 1020) | ||||||
| C35 (SAE 1035) | ||||||
| C55 (SAE1055) | ||||||
| C60 (SAE 1060) |
- ● Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- ● Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- ● Gri: Üretilemez
Sıcak Haddelenmiş Çubuklar
| ÖZELLİKLER | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KALİTELER | KALİTELER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı (mm) Çap – Genişlik | 12 – 300 | 15-70 | – | – | 41Cr4 (SAE 5140)41CrS4 | 34CrNiMo6 (SAE 4340) |
| Ebat Aralığı (mm) Kalınlık | – | – | – | – | 42CrMo4 (SAE 4140) 42CrMoS4 | 34CrMo4 (SAE 4135) |
| Boy (m) | 5,5 – 12 | – | – | – | C45 (SAE 1045) | 25CrMo4 (SAE 4130) |
| Üretim Normu | EN10066 | – | – | – | – | 50CrM4 (SAE 4150) |
| EN 10221 Yüzey Çatlak Testi | Tercihen | Tercihen | Yapılamaz | Yapılamaz | – | 34Cr4 (SAE 5132) |
| EN 10308 Ultrasonik Çatlak Testi | Tercihen | Tercihen | Yapılamaz | Yapılamaz | – | 37Cr4 (SAE 5135) |
| C22 (SAE 1020) | ||||||
| C35 (SAE 1035) | ||||||
| C60 (SAE 1060) |
- ● Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- ● Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- ● Gri: Üretilemez
Dövme Çubuklar
| ÖZELLİKLER | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KALİTELER | KALİTELER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı (mm) Çap – Genişlik | 270 – 750 | – | 250 – 650 | 500 – 1000 | 41Cr4 (SAE 5140)41CrS4 | 34CrNiMo6 (SAE 4340) |
| Ebat Aralığı (mm) Kalınlık | – | – | 250 – 650 | 50 – 100 | 42CrMo4 (SAE 4140) 42CrMoS4 | 34CrMo4 (SAE 4135) |
| Boy (m) | 4,5 – 8 | – | – | – | C45 (SAE 1045) | 25CrMo4 (SAE 4130) |
| Üretim Normu | EN 10250 | – | EN 10250 | EN 10250 | – | 50CrM4 (SAE 4150) |
| EN 10221 Yüzey Çatlak Testi | Yapılamaz | – | Yapılamaz | Yapılamaz | – | 34Cr4 (SAE 5132) |
| EN 10308 Ultrasonik Çatlak Testi | Yapılır | Yapılamaz | Yapılır | Yapılır | – | 37Cr4 (SAE 5135) |
| C22 (SAE 1020) | ||||||
| C35 (SAE 1035) | ||||||
| C60 (SAE 1060) |
- ● Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- ● Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- ● Gri: Üretilemez







