Karbon Çelikte Güç ve Hassasiyet
Karbon çelikleri, mil, şaft, cıvata ve somun gibi makine parçalarının üretiminde güvenle kullanılır. Kimyasal yapısındaki düşük miktardaki elementler, çeliğin özelliklerini büyük ölçüde karbon oranıyla belirler. Karbon oranı arttıkça süneklik ve tokluk azalırken, akma ve çekme dayanımları ile sertleşebilirlik artar.
Düşük karbonlu çelikler daha kolay şekil alabilirken, yüksek karbonlu çelikler yüksek dayanım ve sertlik sağlar. Arkon Vasıflı Çelik olarak, karbon çeliklerimizle hem yüksek performans hem de üretimde güvenilirlik sunuyoruz.
Parlak (Soğuk İşlenmiş) Çubuklar
| ÖZELLİKLER |
|
|
|
|
KALİTELER | KALİTELER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı (mm) Çap – Genişlik | 5 – 80 | 15 – 70 | 12 – 40 | 8 – 200 | C8 (SAE 1008) | C10 (SAE 1010) |
| Ebat Aralığı (mm) Kalınlık | – | – | 12 – 40 | 4 – 40 | – | – |
| Boy (mm) | 3000 – 8000 | 3000 – 8000 | 3000 – 8000 | 3000 – 8000 | C40CK40 (SAE 1040) | C22 (SAE 020)1025 |
| Üretim Normu | EN 10277 | EN 10278 | EN 10278 | EN 10278 | – | C30 C30E CK30 SAE1030 |
| Çap Toleransı | h9-h10-h11 | h9-h10-h11 | h9-h10-h11 | h9-h10-h11 | – | C35 C35E CK35 (SAE 1035) |
| EN 10277-1 Yüzey Çatlak Testi | Tercihen | Tercihen | Yapılamaz | Yapılamaz | – | C45 C45E CK45 C45R (SAE 1045) |
| – | – | – | – | – | – | C50 C50E CK50 C50R Cf53 (SAE 1050) |
| – | – | – | – | – | – | C60 C60E CK60 (SAE 1060) |
| – | – | – | – | – | – | C70 C70E CK70 (SAE 1070) |
- ● Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- ● Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- ● Gri: Üretilemez
Sıcak Haddelenmiş Çubuklar
| ÖZELLİKLER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | KALİTELER | KALİTELER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı (mm) Çap – Genişlik | 12 – 300 | 27 – 65 | 20 – 100 | 20 – 200 | C8 (SAE 1008) | C10 (SAE 1010) |
| Ebat Aralığı (mm) Kalınlık | – | – | 20 – 100 | 5 – 80 | C40CK40 (SAE 1040) | C22 (SAE 020)1025 |
| Boy (m) | 5,5 – 12 | 5,5 – 12 | 5,5 – 12 | 5,5 – 12 | – | C30 C30E CK30 SAE1030 |
| Üretim Normu | EN10066 | EN10061 | EN10058 | EN10058 | – | C35 C35E CK35 (SAE 1035) |
| EN 10221 Yüzey Çatlak Testi | İsteğe Bağlı | Yapılamaz | Yapılamaz | Yapılamaz | – | C45C45ECK45C45R (SAE 1045) |
| EN 10308 Ultrasonik Çatlak Testi | İsteğe Bağlı | Yapılamaz | Yapılamaz | Yapılamaz | – | C50 C50E CK50 C50R Cf53 (SAE 1050) |
| C10 (SAE 1010) | ||||||
| C10 (SAE 1010) |
- ● Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- ● Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- ● Gri: Üretilemez
Dövme Çubuklar
| ÖZELLİKLER | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KALİTELER | KALİTELER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı (mm) Çap – Genişlik | 270 – 750 | – | 250 – 650 | 500 – 1000 | C8 (SAE 1008) | C10 (SAE 1010) |
| Ebat Aralığı (mm) Kalınlık | – | – | 250 – 650 | 50 – 100 | C40CK40 (SAE 1040) | C22 (SAE 020)1025 |
| Boy (m) | 4,5 – 8 | – | – | – | – | C30 C30E CK30 SAE1030 |
| Üretim Normu | EN 10250 | – | EN 10250 | EN 10250 | – | C35 C35E CK35 (SAE 1035) |
| EN 10221 Yüzey Çatlak Testi | Yapılamaz | – | Yapılamaz | Yapılamaz | – | C45C45ECK45C45R (SAE 1045) |
| EN 10308 Ultrasonik Çatlak Testi | Yapılır | Yapılamaz | Yapılır | Yapılır | – | C50 C50E CK50 C50R Cf53 (SAE 1050) |
| C60 C60E CK60 (SAE 1060) | ||||||
| C70 C70E CK70 (SAE 1070) |
- ● Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- ● Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- ● Gri: Üretilemez