Güçlü Yapılar, Dayanıklı Çözümler
Düşük karbon içeriğine sahip alaşımsız yapı çelikleri, hem kaynaklanabilirlik hem de mekanik dayanım açısından yüksek performans sağlar. Hafif yapıları sayesinde taşınması ve işlenmesi kolaydır, aynı zamanda yüksek mukavemet gerektiren uygulamalarda güvenle kullanılabilirler.
Cıvata, somun, makine parçaları ve yapı elemanlarında tercih edilen bu çelikler, özellikle inşaat sektöründe yoğun olarak tüketilir. Arkon Vasıflı Çelik olarak, yapı çeliklerimizle projelerinize hem güven hem de uzun ömür katıyoruz.
Parlak (Soğuk İşlenmiş) Çubuklar
| ÖZELLİKLER | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KALİTELER | KALİTELER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı (mm) Çap – Genişlik | 5 – 80 | 15 – 70 | 12 – 40 | 8 – 200 | S235JR | S235J2G3 (St37-2) |
| Ebat Aralığı (mm) Kalınlık | – | – | 12 – 40 | 4 – 40 | S355JO S355JR S355J2G3 | S275JR S275J2G3 (St44-2) |
| Boy (mm) | 3000 – 8000 | 3000 – 8000 | 3000 – 8000 | 3000 – 8000 | (ST52-3) | E235 (ST50-2) |
| Üretim Normu | EN 10277 | EN 10278 | EN 10278 | EN 10278 | E335 (ST60-2) | |
| Çap Toleransı | h9 – h10 – h11 | h9 – h10 – h11 | h9 – h10 – h11 | h9 – h10 – h11 | E360 (ST70-2) | |
| EN 10277-1 Yüzey Çatlak Testi | Tercihen | Tercihen | Yapılamaz | Yapılamaz |
- ● Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- ● Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- ● Gri: Üretilemez
Sıcak Haddelenmiş Çubuklar
| ÖZELLİKLER | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KALİTELER | KALİTELER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı (mm) Çap – Genişlik | 12 – 300 | 27 – 65 | 20 – 100 | 20 – 200 | S235JR | S235J2G3 (St37-2) |
| Ebat Aralığı (mm) Kalınlık | – | – | 20 – 100 | 5 – 80 | S355JO S355JR S355J2G3 | S275JR S275J2G3 (St44-2) |
| Boy (m) | 5,5 – 12 | 5,5 – 12 | 5,5 – 12 | 5,5 – 12 | (ST52-3) | E235 (ST50-2) |
| Üretim Normu | EN10066 | EN10061 | EN10058 | EN10058 | E335 (ST60-2) | |
| EN 10221 Yüzey Çatlak Testi | İsteğe Bağlı | Yapılamaz | Yapılamaz | Yapılamaz | E360 (ST70-2) | |
| EN 10308 Ultrasonik Çatlak Testi | İsteğe Bağlı | Yapılamaz | Yapılamaz | Yapılamaz |
- ● Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- ● Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- ● Gri: Üretilemez
Dövme Çubuklar
| ÖZELLİKLER | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KALİTELER | KALİTELER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı (mm) Çap – Genişlik | 270 – 750 | – | 250 – 650 | 500 – 1000 | S235JR | S235J2G3 (St37-2) |
| Ebat Aralığı (mm) Kalınlık | – | – | 250 – 650 | 50 – 100 | S355JO S355JR S355J2G3 | S275JR S275J2G3 (St44-2) |
| Boy (m) | 4,5 – 8 | – | – | – | (ST52-3) | E235 (ST50-2) |
| Üretim Normu | EN 10250 | – | EN 10250 | EN 10250 | E335 (ST60-2) | |
| EN 10221 Yüzey Çatlak Testi | Yapılamaz | – | Yapılamaz | Yapılamaz | E360 (ST70-2) | |
| EN 10308 Ultrasonik Çatlak Testi | Yapılır | Yapılamaz | Yapılır | Yapılır |
- ● Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- ● Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- ● Gri: Üretilemez



